Vous trouverez ci-dessous un tableau avec nos différentes variétés et leurs dates de maturation approximatives. Nous tenons à rappeler que chaque saison étant différente, alors les dates annoncées ne sont pas sûres et certaines. Si vous souhaitez plus de renseignement concernant nos cerises, contactez-nous via notre formulaire de contact ou par téléphone.
| Variété | Date approximative |
| PRIMULAT | 10/05 au 20/05 |
| BURLAT | 15/05 au 25/05 |
| SWEET EARLY | 15/05 au 25/05 |
| BELLISE | 20/05 au 30/05 |
| ARVIN GLEN | 20/05 au 30/05 |
| EARLY STAR | 22/05 au 02/06 |
| FOLFER | 25/05 au 05/06 |
| POISDEL | dans 3 ans (jeunes arbres) |
| FERDOUCE | 29/05 au 09/06 |
| GRACE STAR | 29/05 au 09/06 |
| SUMMIT | 30/05 au 15/06 |
| FERTILLE | 01/06 au 20/06 |
| BLACK STAR | 05/06 au 20/06 |
| TAMARA | dans 3 ans (jeunes arbres) |
| STARK HARDY | 07/06 au 20/06 |
| BIG STAR | 07/06 au 20/06 |
| BABELLE | dans 3 ans (jeunes arbres) |
| BELGES | dans 3 ans (jeunes arbres) |
| CAMBRINA | 09/06 au 20/06 |
| LAPINS | 14/06 au 24/06 |
| BALRINE | 14/06 au 24/06 |
| REGINA | 15/06 au 25/06 |
| OTTO | 18/06 au 28/06 |
| FERTARE | 01/07 au 14/07 |
| SWEET HEART | 01/07 au 14/07 |
Vous souhaitez passer commande ?
Commandez vos cerises et venez les récupérer dans un de nos points de vente.


